NSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       1
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :       1
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001

 
COMUNA: 05702 CATEMU
 
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
0570204930-1 AGUILERA MOYANO FLORINDA MAGDA  15754428-4  313  SUF   5    0000                  02      3992517-6  41.356  20/10/2023
0570203161-5 ALDUNATE CEPEDA FABIOLA BEATRI  15851242-4  313  SUF   5    0000                  07      3594480-K  82.012  06/10/2023
0570204934-4 ARANCIBIA CARVAJAL CAROLAINE S  19130685-6  313  SUF   5    0000                  01      3998584-5  21.028  20/10/2023
0570204602-7 ARANDA GONZALEZ ANAIS ABIGAIL   20525347-5  313  SUF   1    1311                  02      4399496-4  40.656  06/10/2023
0570203012-0 BRAVO HERRERA OLGA MARIA        15059989-K  313  SUF   5    0000                  06      3718385-7  82.012  11/10/2023
0570202998-K CARRILLO CHAPA NICOLE MARIA     12401100-0  313  SUF   5    0000                  02      3649201-5  41.356  06/10/2023
0570204679-5 CASTRO DIAZ OLGA KATHERINE      17009480-8  313  SUF   5    0000                  06      3737735-K  82.012  11/10/2023
0920304477-9 CELEDON AVELLO RUTH PATRICIA    15981013-5  313  SUF   5    0000                  04      3741574-K  61.684  11/10/2023
0570204603-5 CERDA NUNEZ CONSTANZA ESTEFANI  18259836-4  313  SUF   5    0000                  03      3742432-3  61.684  11/10/2023
0570204937-9 DELGADO BELTRAN NAYELIE VALENT  20889247-9  313  SUF   5    0000                  02      4067719-4  41.356  23/10/2023
0570204599-3 ESPINOZA ESPINOZA JOSE LUIS     17627914-1  313  SUF   5    0000                  02      3801341-6  41.356  13/10/2023
0570204231-5 FIGUEROA MUNOZ MARIA DEL CARME  08374845-1  313  SUF   5    0000                  01      4115471-3  21.028  24/10/2023
0570204605-1 FLORES PIZARRO CAMILA FERNANDA  18677136-2  313  SUF   5    0000                  02      3811195-7  41.356  13/10/2023
0710112823-1 FUENTES MUNOZ PAULA IVONNE      12297145-7  313  SUF   5    0000                  01      4118338-1  21.028  24/10/2023
0570203958-6 GUAJARDO GUAJARDO CONSTANZA VA  16698389-4  313  SUF   5    0000                  05      3821752-6  61.684  13/10/2023
0513200780-4 HERRERA GONZALEZ NAYARETT CECI  13763416-3  313  SUF   5    0000                  03      3916259-8  41.356  18/10/2023
0570203962-4 IBACETA CERDA JARITZA PAOLA     18677331-4  313  SUF   5    0000                  04      3887313-K  61.684  17/10/2023
0570204465-2 LAMOTHE  ROSELENE               26203932-3  313  SUF   5    0000                  05      4177854-7  61.684  25/10/2023
0513202630-2 LARA LARA KATHERINE ANDREA      15059991-1  313  SUF   5    0000                  05      3791437-1  61.684  12/10/2023
0570203915-2 LEIVA CRUZ PILAR MERCEDES       16990384-0  313  SUF   5    0000                  02      4179229-9  41.356  25/10/2023
0570204935-2 MENESES PIZARRO ISABEAU YARELI  19876526-0  313  SUF   5    0000                  02      4191832-2  41.356  25/10/2023
0570203094-5 MIRANDA QUINONES GRIMANESA FER  17627974-5  313  SUF   5    0000                  05      3968465-9  61.684  19/10/2023
0570202980-7 MORALES MOLINA MARIA ZULEMA     10218633-8  313  SUF   5    0000                  05      3903281-3  61.684  17/10/2023
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       2
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :     297
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
0570203021-K MUNOZ ALBALLAY MARISELA VERONI  13754122-K  313  SUF   5    0000                  02      3794154-9  41.356  12/10/2023
0513202536-5 ORDENES LOPEZ PRISCILLA IRENE   15066621-K  313  SUF   5    0000                  02      4251622-8  41.356  26/10/2023
0570203571-8 PIZARRO URQUIETA CARMEN RUTH    16402037-1  313  SUF   5    0000                  02      4098860-2  41.356  23/10/2023
0513200048-6 PLAZA TAPIA VIVIANA DEL CARMEN  08437961-1  313  SUF   5    0000                  01      4262414-4  20.328  26/10/2023
0570203603-K PULGAR OLIVAREZ MASSIEL RAQUEL  17273061-2  313  SUF   5    0000                  05      4102815-7  61.684  23/10/2023
0570203073-2 QUINONES GARCIA KAREN ANDREA    16552592-2  313  SUF   5    0000                  02      4264687-3  41.356  26/10/2023
0570203877-6 ROJAS PIZARRO YESENIA ALEJANDR  16508676-7  313  SUF   5    0000                  02      4297818-3  41.356  30/10/2023
0570204381-8 SALAZAR ROBLES ARLYN JESSENIA   20302174-7  313  SUF   5    0000                  03      4217291-K  41.356  25/10/2023
0570204566-7 SUAREZ LARA KATHERINE ALEXANDR  18259770-8  313  SUF   5    0000                  02      4312701-2  41.356  30/10/2023
0570203404-5 TAPIA ARAYA ADA LILY            17066490-6  313  SUF   5    0000                  07      4243396-9  82.012  25/10/2023
0570202990-4 TAPIA ARAYA EVELYN ROXANA       15049592-K  313  SUF   5    0000                  06      4269261-1  82.012  26/10/2023
0570203411-8 TAPIA SUAREZ ESTEFANNY NICOLE   18852993-3  313  SUF   5    0000                  01      4343883-2  21.028  31/10/2023
0570204595-0 TOLEDO SANTIBANEZ SOFIA CATALI  19876582-1  313  SUF   5    0000                  02      4273710-0  41.356  26/10/2023
0570203594-7 URETA TERRAZA STEFANNI ALEJAND  17077929-0  313  SUF   5    0000                  05      4282094-6  61.684  26/10/2023
0570204933-6 VALENZUELA SAN MARTIN GILIANE   18151012-9  313  SUF   5    0000                  02      4351532-2  41.356  31/10/2023
0570203637-4 VALLE HIDALGO PATRICIA JAMILET  12949689-4  313  SUF   5    0000                  05      3940366-8  61.684  18/10/2023
0570204932-8 VARELA VARELA TIARE NARUMY      17475027-0  313  SUF   5    0000                  02      4352477-1  41.356  31/10/2023
0570204583-7 VARGAS MOLINA MARIBEL CARMEN    15851141-K  313  SUF   5    0000                  01      4353050-K  21.028  31/10/2023
0570203997-7 VEGA ARTEAGA ESTEFANIA DEL CAR  18270759-7  313  SUF   5    0000                  05      4326381-1  61.684  30/10/2023
0570204075-4 VEGA MORALES KATIUSKA JANINA    17908920-3  313  SUF   5    0000                  02      4355038-1  41.356  31/10/2023
0570203598-K VELASQUEZ PENA PATRICIA ELIANA  15065825-K  313  SUF   5    0000                  05      4286426-9  61.684  26/10/2023
0513202092-4 VERA TAPIA XIMENA SOLEDAD       14448581-5  313  SUF   5    0000                  05      4286905-8  61.684  26/10/2023
0570204936-0 VIDAL VERGARA JAVIERA VALENTIN  20211467-9  313  SUF   5    0000                  02      4358968-7 102.340  31/10/2023
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       3
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :     298
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
0570203596-3 VILLABLANCA RIVEROS VALERIA EL  13183124-2  313  SUF   5    0000                  03      4173432-9  41.356  24/10/2023
0510304507-1 VILLALON CASTRO CAROLINE BELEN  17273565-7  313  SUF   5    0000                  05      3941309-4  61.684  18/10/2023
0570400938-2 VILLALON MURA JENIFFER ROSSANA  16552418-7  313  SUF   5    0000                  06      3796287-2  82.012  12/10/2023
    N  BENEF.:      49
    DEL MES
    N  CAUS.             MONTO         N  ME             MONTO         N  RN            MONTO
         55          1.164.776              0                0             0               0
    CON MOVIMIENTO EN EL MES
    N  CAUS.             MONTO         N  ME             MONTO         N  RN            MONTO
        130          2.027.786              0                0             1          81.312
    TOTAL
    N  CAUS.             MONTO         N  ME             MONTO         N  RN            MONTO
        185          3.192.562              0                0             1          81.312

